Cominho em Pó
| 1 x de R$7,99 sem juros | Total R$7,99 | |
| 2 x de R$4,66 | Total R$9,32 | |
| 3 x de R$3,12 | Total R$9,37 | |
| 4 x de R$2,37 | Total R$9,50 | |
| 5 x de R$1,91 | Total R$9,57 | |
| 6 x de R$1,60 | Total R$9,62 | |
| 7 x de R$1,38 | Total R$9,66 | |
| 8 x de R$1,21 | Total R$9,69 | |
| 9 x de R$1,08 | Total R$9,72 | |
| 10 x de R$0,97 | Total R$9,77 | |
| 11 x de R$0,89 | Total R$9,82 | |
| 12 x de R$0,82 | Total R$9,86 |
Descrição
Cominho em Pó
O cominho em pó é uma especiaria de sabor terroso e aroma intenso, presente em cozinhas de diferentes partes do mundo. Por já estar moído, é prático para incorporar aos preparos e ajuda a construir uma base de tempero cheia de personalidade.
Seu sabor conversa muito bem com pratos de panela, legumes, carnes, molhos e receitas com grãos. É um daqueles temperos que, usado com equilíbrio, deixa a receita mais perfumada e profunda.
Sabor quente e aromático
Feito a partir de sementes secas de cominho, o tempero em pó se espalha facilmente pelos ingredientes. Ele é tradicional em receitas mexicanas, indianas e do Oriente Médio, além de combinar naturalmente com preparos brasileiros mais condimentados.
- Sabor terroso e levemente picante;
- Aroma intenso para bases de refogados;
- Combina com carnes, frango e legumes;
- Ótimo em sopas, ensopados, molhos e marinadas;
- Funciona bem em chili, tacos e preparos com feijão.
Como utilizar
Adicione o cominho ao refogado ou misture-o a marinadas, molhos e temperos secos. Ele também pode ser usado em sopas, arroz, legumes assados e pratos à base de feijão. Comece com uma pequena quantidade e ajuste ao longo do preparo, pois seu sabor é concentrado.
Informação nutricional
Porção de 1 g — aproximadamente 1 colher de chá.
| Quantidade por porção | 100 g | 1 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 400 | 4,0 | 0% |
| Carboidratos (g) | 40 | 0,4 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 0,2 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 20 | 0,2 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras (g) | 10 | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 170 | 1,7 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Cominho.
