Granola Tradicional Crocante
| 1 x de R$3,99 sem juros | Total R$3,99 | |
| 2 x de R$2,32 | Total R$4,65 | |
| 3 x de R$1,56 | Total R$4,68 | |
| 4 x de R$1,18 | Total R$4,74 | |
| 5 x de R$0,95 | Total R$4,78 | |
| 6 x de R$0,80 | Total R$4,80 | |
| 7 x de R$0,68 | Total R$4,82 | |
| 8 x de R$0,60 | Total R$4,84 | |
| 9 x de R$0,53 | Total R$4,85 | |
| 10 x de R$0,48 | Total R$4,88 | |
| 11 x de R$0,44 | Total R$4,90 | |
| 12 x de R$0,41 | Total R$4,93 |
Descrição
Granola Tradicional Crocante
Granola com cereais e castanhas, marcada pela combinação de crocância, sabor e diferentes texturas. A receita reúne nuts caramelizados e lascas de coco, criando um contraste agradável a cada porção.
Pode ser consumida pura, acompanhada de frutas ou iogurtes, e também incorporada a receitas variadas. Uma forma simples de incluir crocância e sabor em diferentes preparações.
Características e diferenciais
- Granola tradicional com cereais e castanhas.
- Textura crocante com nuts caramelizados e coco em lascas.
- Receita desenvolvida para combinar sabor e textura em uma mesma preparação.
Como utilizar
Sirva pura para apreciar a crocância ou acrescente a frutas e iogurtes. A granola também pode ser usada em receitas variadas, adicionando castanhas, cereais, nuts caramelizados e coco à preparação.
Informação nutricional
Porção de 40 g (1/2 xícara de chá).
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 196 kcal = 817 kJ | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 9% |
| Proteínas | 4,4 g | 6% |
| Gorduras totais | 7,8 g | 14% |
| Gorduras saturadas | 2,3 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3,9 g | 16% |
| Sódio | 20 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.
