Granola sem Açúcar
| 1 x de R$4,89 sem juros | Total R$4,89 | |
| 2 x de R$2,85 | Total R$5,70 | |
| 3 x de R$1,91 | Total R$5,73 | |
| 4 x de R$1,45 | Total R$5,81 | |
| 5 x de R$1,17 | Total R$5,86 | |
| 6 x de R$0,98 | Total R$5,88 | |
| 7 x de R$0,84 | Total R$5,91 | |
| 8 x de R$0,74 | Total R$5,93 | |
| 9 x de R$0,66 | Total R$5,95 | |
| 10 x de R$0,59 | Total R$5,98 | |
| 11 x de R$0,54 | Total R$6,01 | |
| 12 x de R$0,50 | Total R$6,04 |
Descrição
Granola sem Açúcar
Granola crocante com aveia, toque de baunilha e especiarias. O resultado combina textura crocante e sabor aromático em uma opção sem açúcar, plant based e livre de lactose.
Para uma experiência diferenciada, experimente a granola congelada e descubra uma nova textura.
Características do produto
- Aveia crocante com toque de baunilha e especiarias.
- Sem açúcar.
- Plant based.
- Livre de lactose.
Como utilizar
Consuma a granola como está ou experimente-a congelada, conforme a sugestão de consumo do produto.
Informação nutricional
| Nutriente | Quantidade por porção de 30 g (2 colheres de sopa) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal | 7% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Açúcares totais | 0,3 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 3,8 g | 8% |
| Gorduras totais | 5,1 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 24 mg | 1% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes
Floco de milho, aveia e arroz, fibra de trigo, germem de trigo, gergelim, linhaça marrom, semente de girassol, malte de cereais e uva passa.
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.
