Granola com Passas e Mel
| 1 x de R$3,76 sem juros | Total R$3,76 | |
| 2 x de R$2,19 | Total R$4,39 | |
| 3 x de R$1,47 | Total R$4,41 | |
| 4 x de R$1,11 | Total R$4,47 | |
| 5 x de R$0,90 | Total R$4,50 | |
| 6 x de R$0,75 | Total R$4,52 | |
| 7 x de R$0,64 | Total R$4,54 | |
| 8 x de R$0,57 | Total R$4,56 | |
| 9 x de R$0,50 | Total R$4,57 | |
| 10 x de R$0,46 | Total R$4,60 | |
| 11 x de R$0,42 | Total R$4,62 | |
| 12 x de R$0,38 | Total R$4,64 |
Descrição
Granola com Passas e Mel
Mistura de cereais crocantes com uvas-passas, castanha-do-pará e mel, esta granola apresenta sabor adocicado característico e textura crocante. A composição também reúne nuts caramelizados e lascas de coco, criando diferentes texturas a cada porção.
Os ingredientes são selecionados, misturados em proporções padronizadas e, quando aplicável, submetidos a processamento térmico. Depois, a granola é resfriada, classificada e embalada sob controle de qualidade.
Características do produto
- Cereais crocantes combinados com uvas-passas, castanha-do-pará e mel.
- Nuts caramelizados e lascas de coco que complementam a crocância.
- Sabor adocicado característico e textura crocante.
Como utilizar
Pode ser consumida pura ou combinada com frutas, iogurte, leite e sorvete. Também pode ser incorporada a bolos, cucas, pães, biscoitos e outras preparações culinárias, acrescentando crocância e sabor à receita.
Informação nutricional
Valores referentes a uma porção de 40 g (1/2 xícara de chá).
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 181 kcal | 9% |
| Carboidratos | 23 g | 8% |
| Açúcares totais | 8,6 g | — |
| Açúcares adicionados | 5,6 g | 11% |
| Proteínas | 3,8 g | 8% |
| Gorduras totais | 7,6 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | 27 mg | 1% |
| Galactose | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | — |
*Percentuais de valores diários fornecidos com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
