Granola com Frutas Vermelhas
| 1 x de R$0,80 sem juros | Total R$0,80 | |
| 2 x de R$0,46 | Total R$0,93 | |
| 3 x de R$0,31 | Total R$0,94 | |
| 4 x de R$0,23 | Total R$0,95 | |
| 5 x de R$0,19 | Total R$0,96 | |
| 6 x de R$0,16 | Total R$0,96 | |
| 7 x de R$0,13 | Total R$0,97 | |
| 8 x de R$0,12 | Total R$0,97 | |
| 9 x de R$0,10 | Total R$0,97 | |
| 10 x de R$0,09 | Total R$0,98 | |
| 11 x de R$0,08 | Total R$0,98 | |
| 12 x de R$0,08 | Total R$0,99 |
Descrição
Granola com Frutas Vermelhas
Granola crocante que combina grãos inteiros, castanhas selecionadas e frutas vermelhas. A mistura reúne a doçura natural das frutas com uma acidez leve e vibrante, criando um sabor marcante e uma textura agradável.
Com certificação Kosher e sem adição de ingredientes artificiais, é uma opção prática para o café da manhã ou para os lanches ao longo do dia. Também pode ser consumida pura ou combinada com outros alimentos.
Características do produto
- Grãos inteiros, castanhas e frutas vermelhas.
- Textura crocante e sabor equilibrado entre doçura e acidez.
- Certificação Kosher.
- Sem adição de ingredientes artificiais.
Como utilizar
Sirva com frutas, iogurtes vegetais ou leites. Para uma opção mais simples, consuma pura, aproveitando a crocância dos grãos, das castanhas e das frutas vermelhas.
Informação nutricional
Porção de 40 g (½ xícara).
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 142 kcal | 7% |
| Carboidratos | 25 g | 8% |
| Açúcares totais | 8,2 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 3,3 g | 7% |
| Gorduras totais | 3,2 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3,3 g | 13% |
| Sódio | 17 mg | 1% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
