Espinafre em Pó
| 1 x de R$3,64 sem juros | Total R$3,64 | |
| 2 x de R$2,12 | Total R$4,25 | |
| 3 x de R$1,42 | Total R$4,27 | |
| 4 x de R$1,08 | Total R$4,33 | |
| 5 x de R$0,87 | Total R$4,36 | |
| 6 x de R$0,73 | Total R$4,38 | |
| 7 x de R$0,62 | Total R$4,40 | |
| 8 x de R$0,55 | Total R$4,41 | |
| 9 x de R$0,49 | Total R$4,43 | |
| 10 x de R$0,44 | Total R$4,45 | |
| 11 x de R$0,40 | Total R$4,47 | |
| 12 x de R$0,37 | Total R$4,49 |
Descrição
Espinafre em Pó
O Espinafre em Pó é obtido pela secagem e moagem das folhas de espinafre. Com sabor suave e coloração verde natural, é fácil de incorporar a bebidas e receitas doces ou salgadas.
Sua textura em pó permite misturá-lo diretamente às preparações, acrescentando o sabor característico do espinafre sem alterar significativamente o sabor dos alimentos.
Como utilizar
Adicione o Espinafre em Pó a sucos, batidas, shakes, sopas, molhos, pastas, ensopados e arroz. Também pode ser incorporado a massas de pães, bolos, tortas, panquecas, bolinhos de forno e suflês.
Modo de preparo
Misture o pó diretamente à preparação escolhida. A quantidade de consumo depende das necessidades individuais de cada pessoa; sugere-se consumir com moderação.
Informação nutricional
| Nutriente | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 286 | 143 | 7% |
| Carboidratos totais | 30 g | 15 g | 5% |
| Açúcares totais | 1 g | 0,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 34 g | 17 g | 34% |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 2,2 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações sobre alergênicos
Alérgicos: pode conter traços de trigo, centeio, cevada, aveia, derivados de ovos, amendoim, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha-do-Pará, macadâmia, nozes, pecãs e soja. Pode conter glúten. Contém castanha-da-Índia.
