Pimenta-do-Reino Preta em Grãos
| 1 x de R$13,43 sem juros | Total R$13,43 | |
| 2 x de R$7,83 | Total R$15,67 | |
| 3 x de R$5,25 | Total R$15,75 | |
| 4 x de R$3,99 | Total R$15,97 | |
| 5 x de R$3,21 | Total R$16,09 | |
| 6 x de R$2,69 | Total R$16,16 | |
| 7 x de R$2,31 | Total R$16,23 | |
| 8 x de R$2,03 | Total R$16,28 | |
| 9 x de R$1,81 | Total R$16,33 | |
| 10 x de R$1,64 | Total R$16,42 | |
| 11 x de R$1,50 | Total R$16,50 | |
| 12 x de R$1,38 | Total R$16,58 |
Descrição
Pimenta-do-Reino Preta em Grãos
A Pimenta-do-Reino Preta em Grãos é um tempero de sabor marcante e leve toque picante, usado para realçar o gosto dos alimentos. Os grãos escuros são obtidos de frutos parcialmente maduros que passam por secagem, processo que reduz seu tamanho e intensifica sua coloração.
A pimenta preta, a pimenta verde e a pimenta branca vêm do mesmo fruto, o Piper nigrum; a diferença entre elas está nos estágios de desenvolvimento e nos métodos de processamento.
Características do produto
- Grãos de coloração escura, obtidos por secagem.
- Sabor intenso, com leve ardência característica da pimenta-do-reino.
- Contém piperina, alcaloide naturalmente presente na pimenta-preta.
- A ficha do produto informa ação antioxidante e presença de fitoquímicos.
Como utilizar
Use os grãos como tempero em peixes, carnes, aves assadas ou grelhadas, feijão, saladas, sopas e legumes. Também podem ser adicionados ao cozimento, a marinadas, omeletes e suflês.
Para realçar o sabor, utilize a pimenta na finalização dos pratos. No preparo de carnes, ela acrescenta intensidade e um toque picante característico.
Informação nutricional
Porção: 5 g.
| Informação nutricional | 100 g | 5 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 255 | 12,8 | 0,6 |
| Carboidratos totais (g) | 64,8 | 3,2 | 1,1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10,9 | 0,5 | 1,1 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 0,2 | 0,3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,1 | 0,3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 64,8 | 3,2 | 13 |
| Sódio (mg) | 44 | 2 | 0,1 |
(*) Percentuais de valores diários conforme declarado no painel nutricional.
