Nutri Whey Refil 900g Baunilha Integral Médica
| 1 x de R$104,90 sem juros | Total R$104,90 | |
| 2 x de R$61,18 | Total R$122,37 | |
| 3 x de R$41,00 | Total R$123,01 | |
| 4 x de R$31,17 | Total R$124,71 | |
| 5 x de R$25,13 | Total R$125,67 | |
| 6 x de R$21,04 | Total R$126,24 | |
| 7 x de R$18,11 | Total R$126,77 | |
| 8 x de R$15,89 | Total R$127,16 | |
| 9 x de R$14,17 | Total R$127,55 | |
| 10 x de R$12,82 | Total R$128,23 | |
| 11 x de R$11,71 | Total R$128,91 | |
| 12 x de R$10,79 | Total R$129,49 |
Descrição
Nutri Whey Refil 900g Baunilha Integral Médica
O Nutri Whey Refil 900g Baunilha Integral Médica combina diferentes fontes proteicas, carboidratos, vitaminas e minerais em uma fórmula com sabor baunilha. A apresentação em refil contém 900 g do produto.
Entre os diferenciais destacados no rótulo estão a presença de aminoácidos essenciais em quantidade e proporções fisiologicamente ideais, alta digestibilidade, excelente biodisponibilidade e alto índice de eficiência proteica.
Benefícios e diferenciais
- Aminoácidos essenciais em quantidade e proporções fisiologicamente ideais.
- Alta digestibilidade e biodisponibilidade excelente.
- Alto índice de eficiência proteica.
Características do produto
Produto em pó, na versão baunilha, apresentado em embalagem refil de 900 g. A fórmula reúne maltodextrina, leite em pó desnatado, albumina, proteínas do soro de leite, proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, frutose, vitaminas e minerais.
Informação nutricional
| Informação nutricional | Porção | % VD* |
|---|---|---|
| Porção | 120 g (2 scoops) | — |
| Valor Energético | 464 Kcal | 23% |
| Carboidratos | 80g | 27% |
| Proteínas | 30g | 40% |
| Gorduras Totais | 2,7g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 446mg | 19% |
| Cálcio | 273mg | 27% |
| Ferro | 2,6mg | 18% |
| Fósforo | 286mg | 40% |
| Magnésio | 65mg | 25% |
| Manganês | 0,36mg | 16% |
| Molibdênio | 6,9mcg | 15% |
| Cromo | 5,4mcg | 16% |
| Iodo | 22mcg | 17% |
| Selênio | 5,2mcg | 15% |
| Flúor | 0,63mg | 15% |
| Vitamina A | 83mcg | 14% |
| Vitamina C | 9,9mg | 22% |
| Vitamina D | 0,72mcg | 14% |
| Vitamina E | 1,4mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,99mg | 82% |
| Vitamina B2 | 0,18mg | 14% |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,75mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,19mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,41mcg | 17% |
| Biotina | 6,0mcg | 20% |
| Ácido Fólico | 36mcg | 15% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Maltodextrina, leite em pó desnatado, albumina, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada de soja, hidrolisado proteico (colágeno), proteína isolada do soro de leite, frutose, mix de minerais (cálcio, magnésio, ferro, manganês, flúor, cromo, molibdênio, iodo, selênio e fósforo), proteína hidrolisada do soro de leite, proteína hidrolisada de trigo, aroma idêntico ao natural de baunilha, mix de vitaminas (A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico).
Informações sobre alergênicos
CONTÉM GLÚTEN.
