Multivitamínico 30 Cápsulas Dux
| 1 x de R$64,90 sem juros | Total R$64,90 | |
| 2 x de R$37,85 | Total R$75,71 | |
| 3 x de R$25,36 | Total R$76,10 | |
| 4 x de R$19,28 | Total R$77,15 | |
| 5 x de R$15,55 | Total R$77,75 | |
| 6 x de R$13,01 | Total R$78,10 | |
| 7 x de R$11,20 | Total R$78,43 | |
| 8 x de R$9,83 | Total R$78,67 | |
| 9 x de R$8,76 | Total R$78,91 | |
| 10 x de R$7,93 | Total R$79,33 | |
| 11 x de R$7,25 | Total R$79,76 | |
| 12 x de R$6,67 | Total R$80,11 |
Descrição
Multivitamínico 30 Cápsulas Dux
O Multivitamínico Dux é um suplemento alimentar em cápsulas softgel, com 17 vitaminas e minerais reunidos em uma fórmula compacta. A embalagem contém 30 cápsulas e o produto é apresentado sem sabor.
A fórmula fornece 100% da recomendação diária dos 17 nutrientes em uma única cápsula. Na ficha do produto, a classificação de dieta informada é sem glúten.
Benefícios e diferenciais
- 17 vitaminas e minerais na mesma fórmula.
- 100% da recomendação diária indicada para cada um dos 17 nutrientes.
- Cápsulas softgel em formato compacto.
- Embalagem com 30 cápsulas.
- Produto sem sabor.
- Classificação de dieta informada como sem glúten.
Como utilizar
Mantenha a regularidade diária conforme a recomendação da embalagem. Ingira a cápsula inteira com um copo de água, preferencialmente junto a uma das principais refeições, como café da manhã ou almoço.
Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de efeitos colaterais ou reações alérgicas, interrompa o uso e consulte um médico.
Informação nutricional
Porção de 0,5 g (1 cápsula).
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kcal (0 kJ) | 0% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Zinco | 7 mg | 100% |
| Vitamina A | 600 mcg | 100% |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 10 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
| Ácido fólico | 240 mcg | 100% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Cobre | 900 mcg | 100% |
| Cromo | 35 mcg | 100% |
| Selênio | 34 mcg | 100% |
| Ácido pantotênico | 5 mg | 100% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Informações sobre alergênicos
Pode conter traços de leite. Contém glúten. Não recomendado para pessoas com restrições alimentares relacionadas a esses componentes.
